ESERO France, toujours plus d'espace pour les professeurs et leurs élèvesUn programme éducatif de l'ESA coordonné en France par le CNES et ses partenaires
39 ressources trouvées

Climate Detectives | L’ozone est-il bon ou mauvais ?
Dossier pédagogique Climate Change Initiave de l’ESA | Mesurer l’ozone, comment et pourquoi a-t-il évolué, quels sont ses effets ?

Climate Detectives | Prendre le pouls de la planète
Dossier pédagogique Climate Change Initiave de l’ESA | Comment les différents types de rayonnements électromagnétiques sont utilisés pour observer l’évolution de notre planète et les impacts du changement climatique ?

Climate Detectives | Biodiversité et perte d’habitat
Dossier pédagogique Climate Change Initiave de l’ESA | Mesurer la biodiversité et les facteurs abiotiques, quels sont les impacts du changement climatique terrestre ?

Climate Detectives | Un passage s’ouvre ! Glace arctique et changement climatique
Dossier pédagogique Climate Change Initiave de l’ESA | Fonte des glaces et température des océans, comment agissent ces variables climatiques essentielles sur le changement climatique terrestre ?

Climate Detectives | Impacts du changement climatique sur l’océan
Ce dossier propose une investigation en classe pour découvrir comment le changement climatique peut influencer le rôle régulateur du climat de l'océan, en complément du tutoriel Billes de sciences #43 | Le rôle régulateur de l'océan sur le climat.

Les pixels autour de nous
PR03 – La géométrie derrière les images scientifiques et artistiques

La magie de la lumière
PR06 – Utilisez les spectroscopes et la roue des couleurs pour étudier les propriétés de la lumière

Du ciel et de la Terre
PR10 – Analyser et comprendre des images de la Terre prises depuis l’espace

Climate Detectives | La glace est en train de fondre
PR13 – Comment pouvons-nous étudier les effets de la fonte des glaces ?

Climate Detectives | La Terre sous un couvercle
PR15 – Comprendre l’effet de serre