ESERO France, toujours plus d'espace pour les professeurs et leurs élèvesUn programme éducatif de l'ESA coordonné en France par le CNES et ses partenaires
9 ressources trouvées

Climate Detectives | Pompe à chaleur planétaire
Dossier pédagogique Climate Change Initiave de l’ESA | Découvrir comment les océans influencent le climat sur terre et leur rôle dans la régulation de la chaleur planétaire.

Climate Detectives | Chaleur urbaine
Dossier pédagogique Climate Change Initiave de l’ESA | Découvrir différentes applications de l’observation de la Terre pour surveiller la planète et évaluer la température de la surface terrestre en se concentrant sur la couverture terrestre urbaine.

Climate Detectives | Le cycle du carbone
Dossier pédagogique Climate Change Initiave de l’ESA | Le cycle du carbone et son suivi depuis l’espace

Climate Detectives | Pays menacés, perspectives de vie sur les petites îles
Dossier pédagogique Climate Change Initiave de l’ESA | Découvrez les causes et les conséquences potentielles de la hausse du niveau des mers et des océans, impacts du changement climatique terrestre

Climate Detectives | Biodiversité et perte d’habitat
Dossier pédagogique Climate Change Initiave de l’ESA | Mesurer la biodiversité et les facteurs abiotiques, quels sont les impacts du changement climatique terrestre ?

Moon Camp | Rechercher la présence de micro-organismes
B02 – Chercher des preuves de vie dans 3 échantillons de sol martien

Moon Camp | Sol martien
B03 – Comparer des mélanges de solides et appliquer des méthodes de recherche pour identifier des caractéristiques

Moon Camp | La vie pourrait-elle se développer dans des environnements extraterrestres ?
B09 – Définition des environnements dont les conditions sont propices à la vie

Moon Camp | Les oursons de l’espace
B10 – Expérience en laboratoire avec des tardigrades